洛微科技自研的硅光FMCW探测器相干探测芯片利用本振光对发射光信号进行相干放大,接收端信号可被放大100000倍,与其他方案相比极大提高了信噪比,增强了LiDAR测距能力和减少光源功率的要求,FMCW独特的多普勒效应不仅直接测量速度还几乎完全消除环境光和其他激光雷达的干扰,解决了室外和多激光雷达(LiDAR)的使用困境。洛微科技采用新兴的硅光子技术在多通道FMCW芯片上集成多个光电系统(SoC),能将激光雷达的尺寸和成本大幅度降低,进而满足车载及其他各类激光雷达应用需求。
产品型号 | F1 | |
光学 | 传感芯片 | 自研硅光FMCW芯片 |
光源波长 | 1550nm | |
线数 | 128(可调) | |
性能 | 测量距离 | 150m @10% |
最大测量距离 | 250m | |
视场角(H*V) | 120° ×25° | |
最佳角分辨率(H*V) | 0.1°×0.1° | |
测距精度 | 5cm(1σ) | |
测速精度 | 0.2m/s | |
帧率 | 10Hz | |
功能 | 输出数据类型 | 点云坐标、速度 |
时间同步 | gPTP,PTP,NTP | |
供电 | 工作电压 | 9-32V(DC) |
功率 | <45w | |
接口 | 数据传输接口 | 1000M Base T1 车载以太网 |
环境 | 抗环境光能力 | ≥100kLux |
抗多机干扰能力 | 支持多机工作 | |
工作温度 | -40℃~85℃ | |
存储温度 | –40℃ ~ 105℃ | |
人眼安全等级 | Class 1 | |
防护等级 | IP67、IP6K9K |
填写表格以获取有关 LuminWave 的更多信息。
我们会尽快回复您。
联系电话:
Copyright © 2024 杭州洛微科技有限公司版权所有