F系列FMCW激光雷达基于自研硅光子集成芯片技术,可同步输出图像级高分辨率距离点云与实时瞬态速度点云数据。产品兼具毫米级测距精度与高鲁棒性,拥有超强的抗环境光干扰、抗同频干扰能力,有效适应智能驾驶中开门杀、鬼探头、小物体掉落、隧道口光线剧烈变化、夜间强闪光干扰等危险场景,提升智能驾驶系统安全性,减少人员财产损失。
| 产品型号 | F1 | |
| 光学 | 传感芯片 | 自研硅光FMCW芯片 |
| 光源波长 | 1550nm | |
| 线数 | 128(可调) | |
| 性能 | 测量距离 | 250m @10% |
| 最大测量距离 | 300m | |
| 视场角(H*V) | 120° ×25° | |
| 最佳角分辨率(H*V) | 0.1°×0.1° | |
| 测距精度 | 5cm(1σ) | |
| 测速精度 | 0.2m/s | |
| 帧率 | 10Hz | |
| 功能 | 输出数据类型 | 点云坐标、速度 |
| 时间同步 | gPTP,PTP,NTP | |
| 供电 | 工作电压 | 9-32V(DC) |
| 功率 | <45w | |
| 接口 | 数据传输接口 | 1000M Base T1 车载以太网 |
| 环境 | 抗环境光能力 | ≥100kLux |
| 抗多机干扰能力 | 支持多机工作 | |
| 工作温度 | -40℃~85℃ | |
| 存储温度 | –40℃ ~ 105℃ | |
| 人眼安全等级 | Class 1 | |
| 防护等级 | IP67、IP6K9K | |
填写表格以获取有关 LuminWave 的更多信息。
我们会尽快回复您。
联系电话: