型号:D322-I & D322-IS & D322C-I & D322C-IS & D322W-I & D322W-IS
DM是一款工业级(IP67)RGBD智能相机,内置高性能iTOF传感器芯片(SONY DepthSenseTM技术平台),同时搭载了RK3588处理器芯片(6Tops算力);具有高动态(HDR)和高速(56fps)工作模式;同时提供标准化二次开发教程与丰富的基础算子接口,用户可以简单开发、高效部署自己的3D视觉AI应用算法。
产品可广泛应用于物流拆码垛、AGV/低速无人车避障、AGV托盘识别对接、工业安全防护、智慧工地、农业收割采摘、智能轮椅、智能安防、客流统计等场景。
产品型号 | LWP-D322-I LWP-D322-IS | LWP-D322C-I LWP-D322C-IS | LWP-D322W-I LWP-D322W-IS |
工作原理 | ToF (Time-of-flight) 深度相机 | ||
传感器 | Sony IMX570 | ||
激光器 | 940nm VCSEL*2 | ||
工作距离 | 0.2m~10m | ||
测距精准度 | ±3mm+0.25%*depth | ||
视场角 (H x V) | 70° x 50° | 103° x 81° | |
ToF分辨率 | 640 x 480 dpi | ||
分辨率(RGB) | / | 1600 x 1200 dpi | / |
帧率 | 标准模式Max.28 fps; 高速模式Max.56 fps | ||
人眼安全 | Class 1 | ||
HDR功能 | 普通HDR、高精度HDR | ||
曝光时间 | 0-4000μs曝光时间调整 | ||
滤波器 | 支持空间、时域、置信度、飞点多种滤波器设置 | ||
输出数据类型 | Depth、IR、PointCloud、IMU | Depth、IR、PointCloud、IMU、RGB(YUV) | Depth、IR、PointCloud、IMU |
供电 | DC12V/24V | ||
功耗 | <10W | ||
*尺寸(L*W*H) | 108mm x 39mm x 60mm | ||
重量 | 366g | ||
工作温度 | -30℃~65℃ | ||
存储温度 | -40℃ ~ 85℃ | ||
防护等级 | IP67 | ||
SDK操作系统 | Windows10及以上/Linux |
*尺寸:设备主体尺寸
*工作温度:极限工作温度下可能会影响产品性能,如有此类需求,请先咨询我司技术人员
*电源与 I/O接口:请保证设备的供电电压在 7-24.8VDC范围内,超出此范围将会影响设备正常启动
Copyright © 2024 杭州洛微科技有限公司版权所有