参数 | ||||
HP1-1 | HP1-100 | HP1-OE | ||
光学 | 传感器 | 自研硅光子FMCW PIC | ||
光源 | 1550nm半导体激光器 | |||
激光等级 | Class 1(IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | |||
探测方式 | FMCW | |||
光斑直径 | 50μm @600mm | 10mm @10m | / | |
性能 | 基准距离 | 600mm | / | / |
测量准度 | 40um | ±2mm | / | |
重复精度 | <20μm@1σ | 1mm@1σ | / | |
测量周期 | 1ms | / | ||
响应时间 | 1ms | / | ||
多普勒测量 | 支持 | |||
结构 | 外壳材料 | 金属 | ||
接口 | 接口 | EtherCAT, Ethernet, SSI, RS 232 / 422 / 485 | 模拟信号 | |
供电 | 供电电压 | 18~30V DC | 18~30V DC | ±1.8V,3.3V |
电流 | <250mA(24V DC时) | <500mA @3.3V | ||
环境 | 抗环境光能力 | ≥ 100Klux | / | |
抗多机干扰能力 | 支持多机工作 | / | ||
工作温度 | ‒20℃ ~ 55℃ ( <-10℃时,暖机7分钟 ) | ‒20℃ ~ 75℃ | ||
存储温度 | ‒40℃ ~ 75℃ | |||
环境湿度 | 95%(无冷凝) | |||
防护等级 | IP65 | |||
产品认证 | CE、ROSH | / |
Copyright © 2024 杭州洛微科技有限公司版权所有